|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Código de projeto: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 e EN 1993-3-1 | Padrão de Galvanização: | ASTM A123/ISO 1461 |
|---|---|---|---|
| material: | Q345B/A572 | Certificação: | ISO9001:2008 COC |
| Nome do produto: | Torre de comunicação Monopole galvanizada do telhado das telecomunicações da torre 5G Wifi do mergul | Velocidade do Vento: | >=60M/S |
| Vida: | Mais de 25 anos | Estrutura: | Torre Monopólio |
| Cor: | Cor personalizada | Tipo de Fornecimento: | Fábrica |
| Parâmetros de antenas: | 2 a 4 peças | Diâmetro superior: | 0.5 metros |
| aplicativo: | Telecomunicações, radiodifusão | Sistema de abastecimento: | fabricante |
| Forma: | Redondo | Tratamento de superfície: | Galvanizado quente |
| Tipo de fornecimento: | fabricante | Tratamento da superfície do Hod: | Galvanização por imersão a quente |
| pólo de antena: | 3-10 | Método de instalação: | Montagem com parafusos |
| Forma material: | Barras de aço, aço angular | Vida útil: | Mais de 30 anos |
| Alturas: | 9-40m | Capacidade de carga: | 500kg |
| Estrutura do pólo: | Multiplas faces | OEM: | OK |
JIAYAO CO., LTD
![]()
Uma torre de telecomunicações de monopólio (muitas vezes chamada de monopólio de telecomunicações) é uma estrutura autossustentável de um único eixo adaptada para áreas urbanas e densamente povoadas,definido pela sua forma cilíndrica ou poligonal compactaAo contrário das torres de treliça aberta, esta torre apresenta um eixo único sólido/semi-sólido, tornando-a visualmente discreta e ideal para locais esteticamente sensíveis e com espaço limitado.
Descrição do produto
1Detalhes:
Local de origem: Hebei, China (continente); Marca: Jaoyao ou OEM; Número de modelo: Telecom Tower
Tratamento de superfície: galvanizado ou pintado.
2Embalagem e entrega:
Detalhes da embalagem: A torre de telecomunicações será montada com uma cinta galvanizada conforme as exigências do cliente.
Entrega: Enviado em 20 dias após o pagamento do porto de Tianjin
Membros da torre: Uma torre de aço é separada em vários feixes.
Bolinhos: O material de embalagem é um saco de nylon robusto ou um tambor de aço.
| Projeto | ||
| 1Código de projeto |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 e EN 1993-3-1 |
|
| Estrutura de aço | ||
| 2. Grau | Aço leve | Aço de alta resistência à tração |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D |
GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D |
|
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
| 3. Design velocidade do vento | Até 250 km/h | |
| 4. Desvio admissível | 0.5 ~ 1,0 graus @ velocidade operacional | |
| 5Resistência à tensão (Mpa) | 360~510 | 470 ~ 630 |
| 6. Resistência ao rendimento (t≤ 16 mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. alongamento (%) | 20 | 24 |
| 8Força de impacto KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) --- Q345B ((S355JR) |
| 27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | 27 ((-20°C) --- Q345D ((S355J2) | |
| Parafusos e porcas | ||
| 9. Grau | Grau 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10Normas para as propriedades mecânicas | ||
| 10.1 Parafusos | ISO 898-1 | |
| 10.2 Nozes | ISO 898-2 | |
| 10.3 Lavadoras | A norma ISO 6507-1 | |
| 11Normas para as dimensões | ||
| 11.1 Parafusos | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Nozes | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Lavadoras | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Solução | ||
| 12Método | Solução de arco blindado e de arco submerso | |
| 13. Padrão | AWS D1.1 | |
| Marcação | ||
| 14. Método de marcação dos membros | Estampagem por pressão hidráulica | |
| Galvanização | ||
| 15. Padrão de galvanização de perfis de aço | ISO 1461 ou ASTM A123 | |
| 16. Padrão de galvanização de parafusos e porcas | ISO 1461 ou ASTM A153 | |
| Teste | ||
| 17. Teste de fábrica | Teste de tração, análise de elementos, teste Sharpy (teste de impacto), flexão a frio, Teste de Preceção, Teste de Martelo. |
|
| Capacidade | ||
| 18Capacidade de produção máxima | 50,000 TON por ano | |
Qual é o corpo principal da torre de monopólio?
O que é a flange inferior, escada e plataforma da torre de monopólio?
Qual é o corpo principal da torre de monopólio após galvanizado a quente?
Por favor clique aqui para mais informações!!!
Pessoa de Contato: Eric.Jia
Telefone: +86-13903181586