|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Velocidade do Vento: | 0-300 km/h | Padrão: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 e EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Material: | Aço e Materiais Compósitos | Porcas e parafusos: | Grau 8.8/6.8/4.8 |
| Altura: | 5-80m | Certificação: | ISO9001:2008 COC |
| Padrão de Galvanização: | ASTM A123/ISO 1461 | Soldagem: | AWS D 1.1 |
| Tratamento anticorrosivo: | galvanizado por imersão a quente | Acessórios: | Âncora Terrestre |
| Forma: | Parecido com uma árvore. | Impacto Ambiental: | Ecológico |
| Vida: | Mais de 20 anos | Projeto: | Design realista de árvores |
| Local de instalação: | Ambientes urbanos e espaços públicos | Nome do produto: | Torre Biônica de Árvores |
| Recursos adicionais: | Iluminação LED e integração de sensores | Instalação: | Instalação fácil e rápida |
| Personalização: | Disponível em diferentes cores e tamanhos | Capacidade de filtragem de ar: | Equivalente a 275 árvores |
| Estética: | Mistura-se com o ambiente natural | Tipo: | Estrutura Arquitetônica |
| Cor: | tira ou cor RAL stardand, personalizado |
![]()
JIAYAO CO., LTD.
1. Especificações
| Projeto | ||
| 1. Código de Projeto | TIA/EIA-222-G/F | |
| Aço Estrutural | ||
| 2. Grau | Aço Carbono | Aço de Alta Resistência |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C,Q3455D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Velocidade de Vento de Projeto | Até 250 km/h | |
| 4. Deflexão Admissível | 0,5 ~1,0 grau @ velocidade operacional | |
| 5. Resistência à Tração (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Tensão de Escoamento (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Alongamento (%) | 20 | 24 |
| 8. Resistência ao Impacto KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Parafusos e Porcas | ||
| 9. Grau | Grau 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Normas para propriedades mecânicas | ||
| 10.1 Parafusos | ISO 898-1 | |
| 10.2 Porcas | ISO 898-2 | |
| 10.3 Arruelas | ISO 6507-1 | |
| 11. Normas para Dimensões | ||
| 11.1 Parafusos | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Porcas | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Arruelas | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Soldagem | ||
| 12. Método | Soldagem a Arco com Proteção de CO2 e Soldagem a Arco Submerso (SAW) | |
| 13. Norma | AWS D1.1 | |
| Marcação | ||
| 14. Método de marcação dos membros | Estampagem por Prensa Hidráulica | |
| Galvanização | ||
| 15. Norma de galvanização de perfis de aço | ISO 1461 ou ASTM A123 | |
| 16. Norma de galvanização de parafusos e porcas | ISO 1461 ou ASTM A153 | |
Se precisar, daremos as boas-vindas 24 horas por dia!
Pessoa de Contato: Eric.Jia
Telefone: +86-13903181586