|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Mastro de aço telescópico portátil para estação base móvel de implantação rápida e vigilância de eme | Material: | Haste sólida; tubo de aço |
|---|---|---|---|
| Altura: | 15-30m | Altura mínima: | 2 metros |
| Certificação: | ISO9001:2008 COC | Padrão de Galvanização: | ASTM A123/ISO 1461 |
| Padrão de soldagem: | AWS D 1.1 | Tratamento conservador: | Galvanizado, pintado. |
| Tipo base: | Tripé | Velocidade do Vento: | 40m/s |
| Padrão: | GB/ANSI/TIA-222-G, EN 1991-1-4 e EN 1993-3-1 | Aplicativos: | Vigilância, iluminação, comunicação |
| Faixa de temperatura operacional: | -20°C a 60°C | Operação: | Hidráulico ou manual |
| Porcas e parafusos: | Grau 8.8/6.8/4.8 | Desvio Vertical: | <1/1000 |
| Peso: | 12 quilogramas | Fonte de energia: | bomba hidráulica elétrica |
| Portabilidade: | Dobrável e leve | Seções: | 3 a 6 seções telescópicas |
| Aplicativo: | Torre de comunicação móvel | Tempo de implantação: | Menos de 5 minutos |
| Tipo de seção: | Encurtamento | ||
| Destacar: | Mastro telescópico de aço portátil,Torre telescópica para estação base móvel,Mastro telescópico de elevação de grau industrial |
||
Mastro Telescópico de Aço Portátil para Estação Base Móvel de Implantação Rápida e Vigilância de Emergência com Sistema de Elevação de Grau Industrial e Base Estabilizada
Torre de Comunicação Telescópica de Treliçaé uma estrutura vertical revolucionária projetada para ajuste de altura sem esforço. Suas seções aninhadas expandem ou retraem suavemente, tornando-a ideal para trabalhos aéreos, montagens de palco ou instalações industriais.
Por que escolher nossa Torre de Comunicação Telescópica?
Leve e Durável: Feita de aço de grau aeroespacial, é forte e fácil de transportar.
Controle Instantâneo de Altura: Ajuste de 3m a 10m em segundos - sem necessidade de ferramentas!
Estabilidade Inigualável: Base antiderrapante e juntas reforçadas garantem segurança em qualquer elevação.
Aplicações Versáteis: Perfeito para construção, eventos ou tarefas de manutenção.
Precisa de um gráfico comparativo? É só pedir!
| Detalhes do Produto | |||
| Altura | 15-30M | ||
| Velocidade do Vento40 | M/SMaterial Principal | ||
| Tubo de Aço, Haste SólidaDesvio Vertical | |||
<1>Tratamento Conservante
Galvanizado a Quente e Pintura
|
| Qual é o estado de elevação da COW? |
| |
Pessoa de Contato: Eric.Jia
Telefone: +86-13903181586