|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | torre telescópica | Padrão: | GB/ANSI/TIA-222-G, EN 1991-1-4 e EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Número de seções: | 6 | Material: | Haste sólida; tubo de aço |
| Altura: | Até 30 medidores | Altura mínima: | 2 metros |
| Certificação: | ISO9001:2008 COC | Padrão de Galvanização: | ASTM A123/ISO 1461 |
| Padrão de soldagem: | AWS D 1.1 | Tipo base: | Opções de base fixa ou móvel |
| Velocidade do Vento: | 40m/s | Resistência ao vento: | Até 120 km/h |
| Recursos de segurança: | Mecanismo de travamento automático, alfinetes de segurança | Tempo de implantação: | Menos de 5 minutos |
| Operação: | Hidráulico ou manual | Porcas e parafusos: | Grau 8.8/6.8/4.8 |
| Desvio Vertical: | <1/1000 | Capacidade de carga: | 500kg |
| Faixa de temperatura operacional: | -20°C a 60°C | Seções: | 3 a 6 seções telescópicas |
| Seçãomaterial: | Liga de alumínio | Aplicativos: | Telecomunicações, vigilância, iluminação |
| Cor: | De acordo com a necessidade dos clientes | ||
| Destacar: | torre telescópica táctica de aço,Mastão telescópico hidráulico COW,Torre móvel de resposta de emergência |
||
Técnico estilo rápida implantação célula móvel em rodas (COW) torre de aço com mastro telescópico hidráulico para resposta de emergência
Torre de comunicação de antenas de rede telescópicaÉ uma estrutura vertical revolucionária concebida para um ajustamento de altura sem esforço, as suas secções aninhadas expandem-se ou retraem-se suavemente, tornando-a ideal para trabalho aéreo, configurações de palco,ou instalações industriais.
Por que escolher nossa torre de comunicação telescópica?
Leve e Durável: Feito de aço de qualidade aeroespacial, é forte e fácil de transportar.
Controle instantâneo da altura: ajuste de 3 m para 10 m em segundos - sem ferramentas necessárias!
Estabilidade inigualável: A base antiderrapante e as juntas reforçadas garantem a segurança em qualquer altitude.
Aplicações versáteis: Perfeito para tarefas de construção, eventos ou manutenção.
Precisas de um gráfico de comparação?
| Detalhes do produto | |
| Altura | 15-30M |
| VentoVelocidade | 40M/S |
| PrincipalMateriais | Tubos de aço, hastes sólidas |
| Desvio vertical | < 1/1000 |
| Tratamento conservador | Galvanizados e pintados |
Pessoa de Contato: Eric.Jia
Telefone: +86-13903181586