|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Torre de aço telescópica móvel portátil torre de mastro pneumático galvanizado para comunicação de e | Padrão: | GB/ANSI/TIA-222-G, EN 1991-1-4 e EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Material: | Liga de alumínio | Altura: | Até 30 medidores |
| Altura mínima: | 2 metros | Certificação: | ISO9001:2008 COC |
| Padrão de Galvanização: | ASTM A123/ISO 1461 | Padrão de soldagem: | AWS D 1.1 |
| Tipo base: | Opções de base fixa ou móvel | Velocidade do Vento: | 40m/s |
| Porcas e parafusos: | Grau 8.8/6.8/4.8 | Desvio Vertical: | <1/1000 |
| Faixa de temperatura operacional: | -20°C a 60°C | Seções: | 3 a 6 seções telescópicas |
| Aplicativos: | Telecomunicações, vigilância, iluminação | Fonte de energia: | Bateria ou fonte de alimentação externa |
| Tempo de implantação: | Menos de 5 minutos | Seçãomaterial: | Liga de alumínio |
| Manutenção: | Baixa manutenção com peças modulares | Resistência às intempéries: | Resistente à água e à corrosão |
| Altura máxima: | 10 metros | Uso: | Vigilância, iluminação, comunicação |
| Acabamento de superfície: | Anodizado | ||
| Destacar: | Torre de aço telescópica portátil,Torre de mastros pneumáticos galvanizados,Torre telescópica de comunicação de emergência |
||
Torre de Aço Telescópica Móvel Portátil Mastro Pneumático Galvanizado para Comunicação de Emergência Suporte de Câmera de Vigilância Implantação Rápida
![]()
Torre de Comunicação de Antena Treliçada Telescópicaé uma estrutura vertical revolucionária projetada para ajuste de altura sem esforço. Suas seções aninhadas se expandem ou retraem suavemente, tornando-a ideal para trabalhos aéreos, montagens de palco ou instalações industriais.
Por que escolher nossa Torre de Comunicação Telescópica?
Leve e Durável: Feita de aço de grau aeroespacial, é forte e fácil de transportar.
Controle de Altura Instantâneo: Ajuste de 3m a 10m em segundos - sem necessidade de ferramentas!
Estabilidade Inigualável: Base antiderrapante e juntas reforçadas garantem segurança em qualquer elevação.
Aplicações Versáteis: Perfeito para construção, eventos ou tarefas de manutenção.
Precisa de um gráfico comparativo? É só pedir!
| Detalhes do Produto | |||
| Altura | 15-30M | ||
| Velocidade do Vento40 | M/SMaterial Principal | ||
| Tubo de Aço, Haste SólidaDesvio Vertical | |||
<1>Tratamento Conservante
Galvanizado por Imersão a Quente e pintura
|
| Qual é o estado de elevação da COW? |
| |
Pessoa de Contato: Eric.Jia
Telefone: +86-13903181586