|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Reboque móvel da torre de comunicação de emergência com mastro telescópico para implantação rápida | PADRÃO: | GB/ANSI/TIA-222-G, EN 1991-1-4 e EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Material: | Liga de alumínio | Altura: | Até 30 medidores |
| Altura mínima: | 2 metros | Certificação: | ISO9001:2008 COC |
| Padrão de Galvanização: | ASTM A123/ISO 1461 | Padrão de soldagem: | AWS D 1.1 |
| Tratamento conservador: | Galvanizado, pintado. | Tipo base: | Opções de base fixa ou móvel |
| Velocidade do Vento: | 40m/s | Resistência ao vento: | Até 120 km/h |
| Recursos de segurança: | Mecanismo de travamento automático, alfinetes de segurança | Tempo de implantação: | Menos de 5 minutos |
| Aplicativos: | Vigilância, iluminação, comunicação | Manutenção: | Baixa manutenção com peças modulares |
| Desvio Vertical: | <1/1000 | Peso: | Aproximadamente 1.500 kg |
| Mecanismo de extensão: | sistema hidráulico | Faixa de temperatura operacional: | -20°C a 60°C |
| Acabamento de superfície: | Anodizado | ||
| Destacar: | Reboque de torre de comunicação de emergência móvel,Torre de comunicação com mastro telescópico,Torre telescópica de implantação rápida |
||
Reboque de Torre de Comunicação Móvel de Emergência com Mastro Telescópico para Implantação Rápida
![]()
Torre de Comunicação com Antena Treliçada Telescópicaé uma estrutura vertical revolucionária projetada para ajuste de altura sem esforço. Suas seções aninhadas se expandem ou retraem suavemente, tornando-a ideal para trabalhos aéreos, montagens de palco ou instalações industriais.
Por que escolher nossa Torre de Comunicação Telescópica?
Leve e Durável: Feita de aço de grau aeroespacial, é forte e fácil de transportar.
Controle de Altura Instantâneo: Ajuste de 3m a 10m em segundos - sem necessidade de ferramentas!
Estabilidade Inigualável: Base antiderrapante e juntas reforçadas garantem segurança em qualquer elevação.
Aplicações Versáteis: Perfeito para construção, eventos ou tarefas de manutenção.
Precisa de um gráfico comparativo? É só pedir!
| Detalhes do Produto | |||
| Altura | 15-30M | ||
| Velocidade do Vento40 | M/SMaterial Principal | ||
| Tubo de Aço, Haste SólidaDesvio Vertical | |||
<1>Tratamento Conservante
Galvanizado a Quente e Pintura
|
| Qual é o estado de elevação da COW? |
| |
Pessoa de Contato: Eric.Jia
Telefone: +86-13903181586